№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | мячи | место |
1 | Летний дождик | х | 3-0 | 2-1 | 5-3 | 8-0 | 1-3 | 7-0 | 6-0 | 18 | 34-7 | 1 | ||
2 | Искра | х | 7-4 | 1-4 | 7-2 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 6-1 | 13 | 24-15 | 4 | ||
3 | Метеор-Вымпел | 4-7 | х | 5-2 | 1-9 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 7 | 13-24 | 7 | ||
4 | Шишкин лес | 0-3 | 2-5 | х | 0-2 | 0-5 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 4 | 8-19 | 9 | ||
5 | ДЮСШ 2004 | 1-2 | 4-1 | 9-1 | 2-0 | х | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 16 | 22-7 | 2 | ||
6 | ДЮСШ 2003 | 3-5 | 2-7 | 2-0 | 5-0 | 0-1 | х | 1-0 | 6-0 | 12 | 19-13 | 5 | ||
7 | Прометей | 0-8 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | х | 0-2 | 5-1 | 6 | 7-15 | 8 | ||
8 | Воскресенец | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | х | 1-1 | 3-0 | 11 | 11-7 | 6 | ||
9 | Комета | 0-7 | 2-0 | 4-1 | 2-4 | 2-0 | 1-1 | х | 2-1 | 13 | 13-14 | 3 | ||
10 | ОВД | 0-6 | 1-6 | 1-4 | 0-6 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | х | 0 | 4-32 | 10 |
Турнирное положение команд Осеннего Чемпионата Троицка по футболу после 7 туров
Комментарии
Комментарии запрещены